人口

※見出し(年度)をクリックで表を展開

令和4年度

※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。

日にち 人口 うち男性 うち女性 世帯数 人口対前月増減 うち外国人
令和4年4月末 8046 4115 3931 3268 10 499
令和4年5月末 8075 4145 3930 3307 -2 526
令和4年6月末 8086 4159 3927 3319 11 539
令和4年7月末 8108 4175 3933 3337 22 541
令和4年8月末 8088 4166 3922 3331 -20 548
令和4年9月末 8099 4173 3926 3343 11 559
令和4年10月末 8102 4176 3926 3341 3 561
令和4年11月末 8097 4166 3931 3346 -5 568
令和4年12月末 8084 4158 3926 3350 -13 571
令和5年1月末 8099 4170 3929 3369 15 579
令和5年2月末 8092 4161 3931 3374 -7 583

令和3年度

令和2年度

令和元年度 / 平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度