※見出し(年度)をクリックで表を展開
令和6年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年2月末末 | 8259 | 4293 | 3966 | 3581 | 10 | 713 |
令和7年1月末末 | 8249 | 4286 | 3963 | 3567 | -15 | 701 |
令和6年12月末 | 8264 | 4295 | 3969 | 3574 | -8 | 697 |
令和6年11月末 | 8272 | 4304 | 3968 | 3579 | 0 | 704 |
令和6年10月末 | 8272 | 4302 | 3970 | 3572 | 8 | 706 |
令和6年9月末 | 8264 | 4296 | 3968 | 3554 | 31 | 695 |
令和6年8月末 | 8233 | 4283 | 3950 | 3517 | -8 | 667 |
令和6年7月末 | 8241 | 4286 | 3955 | 3517 | 5 | 663 |
令和6年6月末 | 8236 | 4283 | 3953 | 3513 | 14 | 662 |
令和6年5月末 | 8222 | 4276 | 3946 | 3512 | 20 | 666 |
令和6年4月末 | 8202 | 4265 | 3937 | 3504 | 14 | 659 |
令和5年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月末 | 8124 | 4179 | 3945 | 3400 | 16 | 595 |
令和5年5月末 | 8146 | 4193 | 3953 | 3408 | 22 | 604 |
令和5年6月末 | 8175 | 4216 | 3959 | 3425 | 29 | 608 |
令和5年7月末 | 8183 | 4219 | 3964 | 3431 | 8 | 612 |
令和5年8月末 | 8176 | 4221 | 3955 | 3439 | -7 | 618 |
令和5年9月末 | 8199 | 4246 | 3953 | 3466 | 23 | 646 |
令和5年10月末 | 8200 | 4253 | 3947 | 3474 | 1 | 647 |
令和5年11月末 | 8211 | 4267 | 3944 | 3485 | 11 | 655 |
令和5年12月末 | 8213 | 4270 | 3943 | 3488 | 2 | 663 |
令和6年1月末 | 8205 | 4262 | 3943 | 3485 | -8 | 656 |
令和6年2月末 | 8204 | 4261 | 3943 | 3486 | -1 | 662 |
令和6年3月末 | 8188 | 4247 | 3941 | 3485 | -16 | 652 |
令和4年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月末 | 8046 | 4115 | 3931 | 3268 | 10 | 499 |
令和4年5月末 | 8075 | 4145 | 3930 | 3307 | -2 | 526 |
令和4年6月末 | 8086 | 4159 | 3927 | 3319 | 11 | 539 |
令和4年7月末 | 8108 | 4175 | 3933 | 3337 | 22 | 541 |
令和4年8月末 | 8088 | 4166 | 3922 | 3331 | -20 | 548 |
令和4年9月末 | 8099 | 4173 | 3926 | 3343 | 11 | 559 |
令和4年10月末 | 8102 | 4176 | 3926 | 3341 | 3 | 561 |
令和4年11月末 | 8097 | 4166 | 3931 | 3346 | -5 | 568 |
令和4年12月末 | 8084 | 4158 | 3926 | 3350 | -13 | 571 |
令和5年1月末 | 8099 | 4170 | 3929 | 3369 | 15 | 579 |
令和5年2月末 | 8092 | 4161 | 3931 | 3374 | -7 | 583 |
令和5年3月末 | 8108 | 4162 | 3946 | 3384 | 16 | 582 |
令和3年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年4月末 | 8138 | 4206 | 3932 | 3362 | -7 | 527 |
令和3年5月末 | 8134 | 4206 | 3928 | 3363 | -4 | 534 |
令和3年6月末 | 8121 | 4201 | 3920 | 3357 | -13 | 524 |
令和3年7月末 | 8016 | 4107 | 3909 | 3250 | -105 | 502 |
令和3年8月末 | 8031 | 4119 | 3912 | 3272 | -86 | 504 |
令和3年9月末 | 8016 | 4107 | 3909 | 3250 | -15 | 502 |
令和3年10月末 | 8029 | 4112 | 3917 | 3255 | 13 | 502 |
令和3年11月末 | 8028 | 4110 | 3918 | 3253 | -1 | 505 |
令和3年12月末 | 8023 | 4103 | 3920 | 3249 | -5 | 503 |
令和4年1月末 | 8032 | 4109 | 3923 | 3253 | 9 | 503 |
令和4年2月末 | 8036 | 4108 | 3928 | 3260 | 4 | 502 |
令和4年3月末 | 8046 | 4115 | 3931 | 3268 | 10 | 499 |
令和2年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月末 | 8258 | 4292 | 3966 | 3390 | -6 | 579 |
令和2年5月末 | 8238 | 4285 | 3953 | 3379 | -20 | 576 |
令和2年6月末 | 8230 | 4279 | 3951 | 3379 | -8 | 575 |
令和2年7月末 | 8203 | 4260 | 3943 | 3367 | -27 | 565 |
令和2年8月末 | 8181 | 4248 | 3933 | 3365 | -22 | 558 |
令和2年9月末 | 8168 | 4232 | 3936 | 3349 | -13 | 540 |
令和2年10月末 | 8160 | 4225 | 3935 | 3343 | -8 | 535 |
令和2年11月末 | 8146 | 4210 | 3936 | 3338 | -22 | 537 |
令和2年12月末 | 8166 | 4222 | 3944 | 3352 | 20 | 546 |
令和3年1月末 | 8162 | 4221 | 3941 | 3357 | -4 | 548 |
令和3年2月末 | 8157 | 4221 | 3936 | 3361 | -5 | 546 |
令和3年3月末 | 8145 | 4207 | 3938 | 3362 | -12 | 529 |
令和元年度 / 平成31年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年 4月末 | 8252 | 4279 | 3973 | 3356 | -4 | 566 |
令和元年 5月末 | 8248 | 4271 | 3977 | 3358 | -4 | 572 |
令和元年 6月末 | 8243 | 4268 | 3975 | 3356 | -5 | 570 |
令和元年 7月末 | 8261 | 4276 | 3985 | 3358 | 18 | 571 |
令和元年 8月末 | 8249 | 4275 | 3974 | 3362 | -12 | 579 |
令和元年 9月末 | 8268 | 4287 | 3981 | 3368 | 19 | 591 |
令和元年 10月末 | 8283 | 4303 | 3980 | 3388 | 15 | 590 |
令和元年 11月末 | 8309 | 4317 | 3992 | 3398 | 26 | 595 |
令和元年 12月末 | 8291 | 4311 | 3980 | 3394 | -18 | 595 |
令和2年 1月末 | 8278 | 4304 | 3974 | 3382 | -13 | 591 |
令和2年 2月末 | 8283 | 4307 | 3976 | 3382 | 5 | 590 |
令和2年 3月末 | 8264 | 4291 | 3973 | 3383 | -19 | 578 |
平成30年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 4月末 | 8206 | 4250 | 3956 | 3287 | 1 | 562 |
平成30年 5月末 | 8188 | 4241 | 3947 | 3288 | -18 | 551 |
平成30年 6月末 | 8191 | 4243 | 3948 | 3293 | 3 | 550 |
平成30年 7月末 | 8200 | 4252 | 3948 | 3301 | 9 | 563 |
平成30年 8月末 | 8226 | 4270 | 3956 | 3319 | 26 | 571 |
平成30年 9月末 | 8221 | 4273 | 3948 | 3326 | -5 | 560 |
平成30年 10月末 | 8249 | 4296 | 3953 | 3351 | 28 | 574 |
平成30年 11月末 | 8259 | 4306 | 3953 | 3360 | 10 | 575 |
平成30年 12月末 | 8253 | 4310 | 3943 | 3359 | -6 | 576 |
平成31年 1月末 | 8259 | 4308 | 3951 | 3367 | 6 | 572 |
平成31年 2月末 | 8253 | 4296 | 3957 | 3357 | -6 | 572 |
平成31年 3月末 | 8256 | 4296 | 3960 | 3360 | 3 | 570 |
平成29年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 4月末 | 8138 | 4198 | 3940 | 3206 | -18 | 514 |
平成29年 5月末 | 8133 | 4190 | 3943 | 3205 | -5 | 525 |
平成29年 6月末 | 8132 | 4185 | 3947 | 3204 | -1 | 522 |
平成29年 7月末 | 8139 | 4191 | 3948 | 3210 | 7 | 520 |
平成29年 8月末 | 8139 | 4197 | 3942 | 3218 | 0 | 515 |
平成29年 9月末 | 8167 | 4211 | 3956 | 3232 | 28 | 524 |
平成29年 10月末 | 8167 | 4218 | 3949 | 3242 | 0 | 538 |
平成29年 11月末 | 8188 | 4234 | 3954 | 3262 | 21 | 543 |
平成29年 12月末 | 8194 | 4242 | 3952 | 3266 | 6 | 550 |
平成30年 1月末 | 8190 | 4241 | 3949 | 3265 | -4 | 547 |
平成30年 2月末 | 8198 | 4249 | 3949 | 3273 | 8 | 546 |
平成30年 3月末 | 8205 | 4243 | 3962 | 3277 | 7 | 555 |
平成28年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 4月末 | 8226 | 4244 | 3982 | 3220 | -3 | 534 |
平成28年 5月末 | 8221 | 4238 | 3983 | 3218 | -5 | 539 |
平成28年 6月末 | 8204 | 4225 | 3979 | 3206 | -17 | 527 |
平成28年 7月末 | 8192 | 4216 | 3976 | 3195 | -12 | 529 |
平成28年 8月末 | 8199 | 4221 | 3978 | 3195 | 7 | 521 |
平成28年 9月末 | 8233 | 4249 | 3984 | 3224 | 34 | 553 |
平成28年 10月末 | 8213 | 4236 | 3977 | 3211 | -20 | 546 |
平成28年 11月末 | 8219 | 4239 | 3980 | 3219 | 6 | 557 |
平成28年 12月末 | 8204 | 4226 | 3978 | 3216 | -15 | 552 |
平成29年 1月末 | 8189 | 4224 | 3965 | 3204 | -15 | 545 |
平成29年 2月末 | 8201 | 4225 | 3976 | 3218 | 12 | 538 |
平成29年 3月末 | 8156 | 4206 | 3950 | 3205 | -45 | 524 |
平成27年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 4月末 | 8271 | 4301 | 3970 | 3237 | -17 | 570 |
平成27年 5月末 | 8250 | 4284 | 3966 | 3225 | -21 | 557 |
平成27年 6月末 | 8255 | 4283 | 3972 | 3221 | 5 | 549 |
平成27年 7月末 | 8227 | 4261 | 3966 | 3203 | -28 | 527 |
平成27年 8月末 | 8232 | 4267 | 3965 | 3216 | 5 | 536 |
平成27年 9月末 | 8218 | 4268 | 3950 | 3217 | -14 | 532 |
平成27年 10月末 | 8227 | 4269 | 3958 | 3223 | 9 | 532 |
平成27年 11月末 | 8239 | 4275 | 3964 | 3236 | 12 | 541 |
平成27年 12月末 | 8239 | 4271 | 3968 | 3246 | 0 | 543 |
平成28年 1月末 | 8255 | 4277 | 3978 | 3250 | 16 | 560 |
平成28年 2月末 | 8265 | 4277 | 3988 | 3249 | 10 | 558 |
平成28年 3月末 | 8229 | 4259 | 3970 | 3222 | -36 | 540 |
平成26年度
※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 4月末 | 8386 | 4399 | 3987 | 3256 | -12 | 614 |
平成26年 5月末 | 8391 | 4389 | 4002 | 3257 | 5 | 619 |
平成26年 6月末 | 8381 | 4380 | 4001 | 3258 | -10 | 615 |
平成26年 7月末 | 8342 | 4354 | 3988 | 3241 | -39 | 596 |
平成26年 8月末 | 8361 | 4366 | 3995 | 3253 | 19 | 597 |
平成26年 9月末 | 8369 | 4366 | 4003 | 3253 | 8 | 605 |
平成26年 10月末 | 8347 | 4350 | 3997 | 3248 | -22 | 595 |
平成26年 11月末 | 8342 | 4347 | 3995 | 3251 | -5 | 606 |
平成26年 12月末 | 8344 | 4342 | 4002 | 3255 | 2 | 604 |
平成27年 1月末 | 8324 | 4336 | 3988 | 3253 | -20 | 592 |
平成27年 2月末 | 8317 | 4330 | 3987 | 3251 | -7 | 589 |
平成27年 3月末 | 8288 | 4309 | 3979 | 3244 | -29 | 564 |