人口

※見出し(年度)をクリックで表を展開

令和5年度

※スマホ等で閲覧の方は
左右にスワイプしてご覧ください。

日にち 人口 うち男性 うち女性 世帯数 人口対前月増減 うち外国人
令和5年4月末 8124 4179 3945 3400 16 595
令和5年5月末 8146 4193 3953 3408 22 604
令和5年6月末 8175 4216 3959 3425 29 608
令和5年7月末 8183 4219 3964 3431 8 612
令和5年8月末 8176 4221 3955 3439 -7 618
令和5年9月末 8199 4246 3953 3466 23 646
令和5年10月末 8200 4253 3947 3474 1 647
令和5年11月末 8211 4267 3944 3485 11 655
令和5年12月末 8213 4270 3943 3488 2 663
令和6年1月末 8205 4262 3943 3485 -8 656
令和6年2月末 8204 4261 3943 3486 -1 662

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度 / 平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度